最新:02140041期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02140041 | 02-14 00:41:00 | 2+8+3=13 |
02140040 | 02-14 00:40:00 | 5+6+2=13 |
02140039 | 02-14 00:39:00 | 2+5+8=15 |
02140038 | 02-14 00:38:00 | 1+4+9=14 |
02140037 | 02-14 00:37:00 | 5+4+5=14 |
02140036 | 02-14 00:36:00 | 2+6+6=14 |
02140035 | 02-14 00:35:00 | 1+1+7=09 |
02140034 | 02-14 00:34:00 | 1+8+4=13 |
02140033 | 02-14 00:33:00 | 5+9+8=22 |
02140032 | 02-14 00:32:00 | 2+1+2=05 |
02140031 | 02-14 00:31:00 | 0+0+6=06 |
02140030 | 02-14 00:30:00 | 6+7+8=21 |
02140029 | 02-14 00:29:00 | 6+5+9=20 |
02140028 | 02-14 00:28:00 | 2+1+4=07 |
02140027 | 02-14 00:27:00 | 2+3+8=13 |
02140026 | 02-14 00:26:00 | 6+7+5=18 |
02140025 | 02-14 00:25:00 | 6+7+4=17 |
02140024 | 02-14 00:24:00 | 9+4+0=13 |
02140023 | 02-14 00:23:00 | 2+9+8=19 |
02140022 | 02-14 00:22:00 | 3+6+9=18 |
02140021 | 02-14 00:21:00 | 0+9+0=09 |
02140020 | 02-14 00:20:00 | 8+9+9=26 |
02140019 | 02-14 00:19:00 | 7+6+4=17 |
02140018 | 02-14 00:18:00 | 5+7+0=12 |
02140017 | 02-14 00:17:00 | 1+4+2=07 |
02140016 | 02-14 00:16:00 | 8+9+3=20 |
02140015 | 02-14 00:15:00 | 5+8+1=14 |
02140014 | 02-14 00:14:00 | 3+6+3=12 |
02140013 | 02-14 00:13:00 | 6+1+8=15 |
02140012 | 02-14 00:12:00 | 4+4+7=15 |
02140011 | 02-14 00:11:00 | 6+0+6=12 |
02140010 | 02-14 00:10:00 | 0+7+6=13 |
02140009 | 02-14 00:09:00 | 4+6+8=18 |
02140008 | 02-14 00:08:00 | 4+5+5=14 |
02140007 | 02-14 00:07:00 | 5+0+9=14 |
02140006 | 02-14 00:06:00 | 0+7+5=12 |
02140005 | 02-14 00:05:00 | 5+4+9=18 |
02140004 | 02-14 00:04:00 | 2+5+3=10 |
02140003 | 02-14 00:03:00 | 6+6+1=13 |
02140002 | 02-14 00:02:00 | 7+9+1=17 |
02140001 | 02-14 00:01:00 | 1+0+9=10 |
02131440 | 02-14 00:00:00 | 4+3+1=08 |
02131439 | 02-13 23:59:00 | 0+3+4=07 |
02131438 | 02-13 23:58:00 | 4+6+8=18 |
02131437 | 02-13 23:57:00 | 8+9+8=25 |
02131436 | 02-13 23:56:00 | 2+5+9=16 |
02131435 | 02-13 23:55:00 | 3+6+2=11 |
02131434 | 02-13 23:54:00 | 6+7+1=14 |
02131433 | 02-13 23:53:00 | 9+7+4=20 |
02131432 | 02-13 23:52:00 | 4+1+9=14 |
02131431 | 02-13 23:51:00 | 1+8+4=13 |
02131430 | 02-13 23:50:00 | 3+5+4=12 |
02131429 | 02-13 23:49:00 | 4+3+8=15 |
02131428 | 02-13 23:48:00 | 4+0+7=11 |
02131427 | 02-13 23:47:00 | 7+4+1=12 |
02131426 | 02-13 23:46:00 | 4+4+7=15 |
02131425 | 02-13 23:45:00 | 7+7+3=17 |
02131424 | 02-13 23:44:00 | 7+9+9=25 |
02131423 | 02-13 23:43:00 | 3+1+1=05 |
02131422 | 02-13 23:42:00 | 3+0+6=09 |
02131421 | 02-13 23:41:00 | 0+8+6=14 |
02131420 | 02-13 23:40:00 | 9+1+8=18 |
02131419 | 02-13 23:39:00 | 9+2+5=16 |
02131418 | 02-13 23:38:00 | 7+7+2=16 |
02131417 | 02-13 23:37:00 | 6+3+8=17 |
02131416 | 02-13 23:36:00 | 7+3+5=15 |
02131415 | 02-13 23:35:00 | 0+1+9=10 |
02131414 | 02-13 23:34:00 | 1+0+2=03 |
02131413 | 02-13 23:33:00 | 6+5+8=19 |
02131412 | 02-13 23:32:00 | 3+0+8=11 |
02131411 | 02-13 23:31:00 | 3+0+2=05 |
02131410 | 02-13 23:30:00 | 1+9+2=12 |
02131409 | 02-13 23:29:00 | 2+8+4=14 |
02131408 | 02-13 23:28:00 | 4+1+7=12 |
02131407 | 02-13 23:27:00 | 0+6+0=06 |
02131406 | 02-13 23:26:00 | 4+6+6=16 |
02131405 | 02-13 23:25:00 | 5+1+3=09 |
02131404 | 02-13 23:24:00 | 5+4+2=11 |
02131403 | 02-13 23:23:00 | 6+1+2=09 |
02131402 | 02-13 23:22:00 | 7+3+3=13 |
02131401 | 02-13 23:21:00 | 8+0+1=09 |
02131400 | 02-13 23:20:00 | 5+9+6=20 |
02131399 | 02-13 23:19:00 | 8+3+8=19 |
02131398 | 02-13 23:18:00 | 3+4+6=13 |
02131397 | 02-13 23:17:00 | 4+4+3=11 |
02131396 | 02-13 23:16:00 | 1+8+1=10 |
02131395 | 02-13 23:15:00 | 7+1+2=10 |
02131394 | 02-13 23:14:00 | 8+2+9=19 |
02131393 | 02-13 23:13:00 | 2+6+1=09 |
02131392 | 02-13 23:12:00 | 9+8+1=18 |
02131391 | 02-13 23:11:00 | 0+6+5=11 |
02131390 | 02-13 23:10:00 | 2+8+6=16 |
02131389 | 02-13 23:09:00 | 6+4+9=19 |
02131388 | 02-13 23:08:00 | 8+8+6=22 |
02131387 | 02-13 23:07:00 | 4+6+3=13 |
02131386 | 02-13 23:06:00 | 9+1+5=15 |
02131385 | 02-13 23:05:00 | 3+1+7=11 |
02131384 | 02-13 23:04:00 | 6+2+7=15 |
02131383 | 02-13 23:03:00 | 1+0+0=01 |
02131382 | 02-13 23:02:00 | 1+7+9=17 |
Copyright © 2025 加拿大预测网-在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大预测-官方最新数据 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02140041 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140037 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140033 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140032 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140031 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140030 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140029 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140028 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140025 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140023 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140022 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140021 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140020 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140019 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140018 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140017 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140016 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140014 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140013 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140012 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140011 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140010 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140009 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140006 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140005 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02140004 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02140003 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02140002 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02140001 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131440 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131439 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131438 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131437 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131435 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131433 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131432 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131431 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131429 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131426 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131425 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131424 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131423 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131422 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131420 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131418 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131417 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131415 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131414 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131413 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131412 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131411 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131410 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131408 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131407 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131406 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131405 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131404 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131403 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131402 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131401 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131400 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131399 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131398 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131397 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131396 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131395 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02131394 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131393 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131392 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131391 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131389 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131388 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02131387 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131386 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131384 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02131383 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02131382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大预测-官方最新数据 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 46 ) 期 | 16 | 未开 ( 45 ) 期 |
10 | 未开 ( 37 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 10 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
4 | 未开 ( 105 ) 期 | 23 | 未开 ( 189 ) 期 |
3 | 未开 ( 67 ) 期 | 24 | 未开 ( 113 ) 期 |
2 | 未开 ( 44 ) 期 | 25 | 未开 ( 44 ) 期 |
1 | 未开 ( 98 ) 期 | 26 | 未开 ( 21 ) 期 |
0 | 未开 ( 1373 ) 期 | 27 | 未开 ( 473 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大预测-官方最新数据 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02140042 | --- | 大 | 双 | |
02140041 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02140040 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02140039 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
02140038 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02140037 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02140036 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02140035 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
02140034 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02140033 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
02140032 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
02140031 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
02140030 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
02140029 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
02140028 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
02140027 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
02140026 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02140025 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
02140024 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02140023 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
02140022 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测网-在线预测|【pc28】预测|专注研究加拿大预测-官方最新数据 All rights reserved.